Lugar de origem:
China
Marca:
jinshunlai
Certificação:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
Número do modelo:
0.1 mm-900 mm
Documento:
Contacte-nos
ASTM | JIS | AISI | O que fazer? | Padrão de Mill | |
Grau | S30100 S30400 S30403 S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 S43932 S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - SUS321 SUS410S SUS430 - SUS444 SUS430J1L |
301 304 304L 310S 316L 321 410S 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
Tolerância de largura | ||
W < 100 mm | 100 mm W < 1000 mm | 1000 mm W < 1600 mm |
± 0,10 mm | ± 0,25 mm | ± 0,30 mm |
Grau de aço | É o Max. | Cr% Max. | C% Max. | - Sim, Max. | Min% Max. | P% Max. | 100% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Outros |
S30100 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S30403 | 8.0 a 12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S31008 | 19.0~22.0 | 24.0~26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | N: 0,1 Max. |
S32100 | 9.0 a 12.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 ((C + N) ~ 0.70 | N: 0,1 Max. |
S41000 | 0.75 | 11.5~13.5 | 0.08 a 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 Max. 0,15 Max. Nb+Ti = [ 0,20 + 4 (C + N) ] ~ 0.75 |
Grau de aço | N/mm 2 MIN. Estresse de tração |
N/mm 2 MIN. Prova de Estresse |
% MIN. Extensão |
HRB MAX. Dureza |
HBW MAX. Dureza |
Deformação: Ângulo de dobra |
Deformação: Radius interno |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Não é necessário | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Não é necessário | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Não é necessário | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 183 | 180° | - |
Envie-nos seu inquérito diretamente