Lugar de origem:
China
Marca:
Jinshunlai
Certificação:
IOS,AISI, ASTM, GB, EN
Número do modelo:
0.1 mm-900 mm
Documento:
Contacte-nos
Arame magnético isolado Arame de cobre esmaltado | |||
Fios de cobre esmaltados | Tipo | Q ((ZY/XY)-1/200 | |
Diâmetro | 0.27mm | ||
Padrão | Cálculo da qualidade | ||
Ponto de ensaio | Unidade | Requisito técnico | Resultado do ensaio |
Extensão | >=22 % | 30% | |
ângulo de retorno da mola | <= 47 | 43 | |
Flexibilidade e adesão | ensaio de enrolamento | 1D | 1 |
Teste de sacudidas | Sem rachaduras e sem perda de adesão | Está bem. | |
Choque térmico | 0.630 mm | Está bem. | |
Resistência de corte | resistência de corte | 2 | |
Tensão de ruptura | KV | >=2,2 KV | 7.6 7.0 6.8 6.2 7.7 |
Resistência a arranhões (média) | N | 3.25 N | 7.98 |
Resistência a arranhões (min) | N | 2.75 N | 7.12 |
Descrição da haste de cobre
Mantivemos um grande estoque de barras de cobre e barras redondas de cobre.
A haste de cobre é um tipo de haste de processamento de metais não ferrosos, que tem bom desempenho de processamento e alta condutividade elétrica.Rodes de cobre (com maior teor de cobre).
Gamma de aplicações: tubos de ar condicionado, tubos de frigorífico, tubos de óleo, tubos de abastecimento de água e vários materiais de apoio mecânico, anéis de engrenagem do sincronizador do automóvel, bombas marítimas, válvulas,Partes estruturaisAcessórios de fricção, etc.
Especificação da haste de cobre
Diâmetro externo: | 3 mm-800 mm, etc. | Duração: | 500-12000 mm ou personalização |
Fabricação: | Personalização | Padrão: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Revestimento de superfície | Moinho, Polido, Brilhante, Óleo, Linha de Cabelo, Pincel, Espelho, Areia, ou conforme exigido. | ||
Certificação: | ISO, DFARS, REACH RoHS | Condições comerciais | FOB, CRF, CIF, EXW Todos aceitáveis |
Porto de carga | Qualquer porto da China | Tempo de entrega | 7-15 dias úteis após a receção do depósito de 30% |
Cobre | GB | ||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
ASTM | |||
C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, | |||
C010930; C010940, C011000, C011300, C011400, C011500, C011600, C012000, C012200 | |||
C0230/R0240 - Valores da posição em risco | |||
C0010/R0010 - Valor do risco de crédito | |||
C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
JIS | |||
C0110 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 - C0120 |
Processo de produção de hastes de cobre
Usamos matérias-primas de alta qualidade e controlamos estritamente o processo de produção para garantir que todos os produtos estejam em linha com os padrões internacionais de qualidade dos produtos.Podemos fornecer certificados de inspecção de qualidade de terceirosE prestamos atenção à confiabilidade da qualidade do produto e à autenticidade dos resultados dos testes.
Inventário e embalagem
Envie-nos seu inquérito diretamente